三田ベルジュビルからの景色
ビル概要
| 建築名称 | 三田ベルジュビル(仮称) |
| 所在地 | 東京都港区芝5-36-7 |
| 竣工年月 | 2012年5月竣工予定 |
| 主要用途 | 店舗 : 地下1階~2階 事務所 : 4階~24階 住宅 : 25階~33階 駐車場 : 地下1階~地下4階 |
| 設計・施工 | 株式会社竹中工務店 |
| 企画・管理 | メソッド株式会社 |
| 敷地面積 | 6,146㎡(1,859坪) |
| 建築面積 | 2,657㎡(803坪) |
| 延床面積 | 55,811㎡(16,882坪) |
| 最高高さ | 163m |
| 階数 | 地下4階/地上33階/塔屋2階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、 鉄骨造中間免震 |
| 駐車台数 | 175台(自走式)+10台(ゴミ、荷捌き) |
| セキュリティ設備 | 入退室管理・機械警備、及びITV設備 |
三田ベルジュビル外観イメージ

1Fアプローチ完成イメージ

1Fエントランスロビー完成イメージ

B1車寄せ完成イメージ

JR側低層部外装完成イメージ
※現在建物を建設中のため、法令改正、設計、施工等の都合、及び今後の避難安全・耐火性能検証法により、記載されている内容に関して、一部変更が生じる場合がありますので予めご了承ください。