ビル概要
| 名称 | 三田43MTビル |
| 所在地 | 東京都港区三田3-13-16 |
| 竣工年月 | 1983年3月 |
| 規模 | 地上16階/地下3階/塔屋2階 |
| 構造 | 鉄骨造、一部鉄骨コンクリート造 |
| 敷地面積 | 5,971.63㎡(1,806.4坪) |
| 延床面積 | 44,354.46㎡(13,417.2坪) |
| 駐車台数 | 121台(自走式) |
| 空調方式 | インナー:方位別セントラル+単一ダクトVAV方式 |
| ペリメーター:ウォールスルー型空冷ヒートポンプユニット方式 | |
| 基準階天井高 | 2,450mm |
| 基準階床荷重 | 300kg/㎡ |
| 基準階床使用 | 床仕上げ:タイルカーペット |
| 床配線方式:フリーアクセスフロア(高さ50mm) |
無駄のない計画実務、運営ができるメソッド独自のネットワーク。
平面図